变动
1
执信中学水荫校区终于在今年正式招生,据表格看,执信中学水荫校区会分别从第一组区和第二组区的学校招生66人和34人,校本区则不会再从上述两个组区里招生,改为只在第三和第四组区招生;
变动
2
原本在第四和第八组区招生的越秀外国语学校换成了第八和第十一组区,而第四组区则新增了恒福中学100个学位。
为了让大家看得更直观,
小e把越秀区去年的派位情况也一并奉上,
大家擦亮眼睛,
看看自家的孩子入读哪间学校。
↓↓↓
组别 | 中学 | 组内电脑代号 | 招生人数 | 去年计划 | 对口小学 |
一 | 执信水荫 | 1 | 66人 | 35人(校本区) | 东风东路小学、农林下路小学、育才小学、水荫路小学 |
广大附中 | 2 | 50人 | 25人 | ||
第七中学 | 3 | 45人 | 55人 | ||
十六中学 | 4 | 49人 | 97人 | ||
育才中学 | 5 | 210人 | 215人 | ||
东环中学 | 6 | 7班 | 没变 | ||
五羊中学 | 7 | 1班 | 2班 | ||
二 | 执信水荫 | 1 | 34人 | 26人(校本区) | 先烈中路小学、黄花小学、中星小学、云山小学 |
广大附中 | 2 | 102人 | 83人 | ||
第七中学 | 3 | 15人 | 41人 | ||
育才中学 | 4 | 43人 | 38人 | ||
二十一中学 | 5 | 112人 | 75人 | ||
恒福中学 | 6 | 255人 | 235人 | ||
东环中学 | 7 | 3班 | 没变 | ||
三 | 执信本部 | 1 | 10人 | 20人 | 华侨外国语学校、建设大马路小学、建设六马路小学、环市路小学 |
广大附中 | 2 | 81人 | 54人 | ||
第二中学 | 3 | 15人 | 37人 | ||
十七中学 | 4 | 60人 | 49人 | ||
二十一中学 | 5 | 83人 | 55人 | ||
恒福中学 | 6 | 145人 | 154人 | ||
豪贤中学 | 7 | 2班 | 3班 | ||
四 | 执信本部 | 1 | 10人 | 25人 | 桂花小学、登峰小学、小北小学、天秀小学 |
广大附中 | 2 | 109人 | 73人 | ||
第二中学 | 3 | 25人 | 51人 | ||
十七中学 | 4 | 190人 | 200人 | ||
二十一中学 | 5 | 103人 | 145人 | ||
恒福中学 | 6 | 100人 | 新增 | ||
豪贤中学 | 7 | 2班 | 1班 | ||
五 | 省实中学 | 1 | 27人 | 30人 | 署前路小学、八一实验小学、东山实验小学、培正小学、铁一小学、杨箕小学、五羊小学 |
铁一中学 | 2 | 90人 | 115人 | ||
第七中学 | 3 | 120人 | 105人 | ||
十六中学 | 4 | 20人 | 30人 | ||
培正中学 | 5 | 80人 | 没变 | ||
四十中学 | 6 | 4班 | 6班 | ||
五羊中学 | 7 | 7班 | 6班 | ||
六 | 省实中学 | 1 | 94人 | 90人 | 大沙头小学、永耀北小学、红火炬小学、东川路小学、中山二路小学、中山三路小学、执信南路小学 |
十六中学 | 2 | 107人 | 111人 | ||
培正中学 | 3 | 20人 | 40人 | ||
华侨中学 | 4 | 57人 | 50人 | ||
十三中学 | 5 | 140人 | 145人 | ||
第十中学 | 6 | 3班 | 没变 | ||
四十中学 | 7 | 4班 | 没变 | ||
七 | 省实中学 | 1 | 73人 | 70人 | 八旗二马路小学、珠光路小学、清水濠小学、秉正小学、文德路小学、雅荷塘小学、豪贤路小学、广中路小学 |
第二中学 | 2 | 32人 | 30人 | ||
十六中学 | 3 | 54人 | 39人 | ||
第三中学 | 4 | 45人 | 55人 | ||
十三中学 | 5 | 220人 | 228人 | ||
第十中学 | 6 | 5班 | 没变 | ||
豪贤中学 | 7 | 2班 | 没变 | ||
八 | 第二中学 | 1 | 108人 | 75人 | 东风西路小学、净慧小学、八一希望小学 |
第三中学 | 2 | 62人 | 97人 | ||
广东侨中 | 3 | 75人 | 105人 | ||
知用中学 | 4 | 109人 | 116人 | ||
越秀外国语 | 5 | 3班 | 2班 | ||
三十七中 | 6 | 1班 | 没变 | ||
八十二中 | 7 | 6班 | 没变 | ||
九 | 省实中学 | 1 | 32人 | 25人 | 满族小学、朝天小学、回民小学、海珠中路小学、教育路小学 |
第二中学 | 2 | 45人 | 28人 | ||
第三中学 | 3 | 63人 | 97人 | ||
广东侨中 | 4 | 68人 | 90人 | ||
知用中学 | 5 | 83人 | 104人 | ||
长提真光 | 6 | 4班 | 没变 | ||
三十七中 | 7 | 3班 | 没变 | ||
十 | 省实中学 | 1 | 24人 | 20人 | 旧部前小学、真光小学、七株榕小学、大南路小学、惠福西路小学 |
第二中学 | 2 | 24人 | 19人 | ||
第三中学 | 3 | 40人 | 50人 | ||
广东侨中 | 4 | 40人 | 55人 | ||
知用中学 | 5 | 56人 | 59人 | ||
长提真光 | 6 | 2班 | 没变 | ||
三十七中 | 7 | 2班 | 没变 | ||
十一 | 第二中学 | 1 | 35人 | 没变 | 养正小学、铁四小学、瑶台小学、沙涌南小学 |
二十一中学 | 2 | 30人 | 53人 | ||
越秀外国语 | 3 | 1班 | 新增 | ||
广铁二中 | 4 | 6班 | 没变 | ||
矿泉中学 | 5 | 6班 | 没变 |
注:
1、以上省一级中学招生人数不含特长生、对口直升生的招生人数。如果特长生招生计划未完成,剩余指标用于电脑派位;
2、凡参加电脑派位的学生,必须填报满组内所有志愿。另在填报志愿时,请根据本人实际,按选择热门学校与选择居住地相对就近学校相结合的原则排列志愿顺序。
执信中学水荫校区开始招生
执信中学在水荫路建初中部的消息从去年起就一直备受各界瞩目,这也是执信中学继二沙岛校区后的第二个分校区,预计共设18个班,可容纳共540名学生,但从上表可看,目前这个分校区也将会只在第一和第二组区招收共100名的学生。
执信中学水荫校区布局图
执信中学水荫校区位于越秀区与天河区交界处,地块东北侧为水荫二横路,南侧为水荫南路,东侧为广州大道。
优质学位多了还是少了?
执信中学水荫校区的建成无疑是增加了越秀区的优质学位名额,虽然有家长留意到七中和十六中的招生人数相对减少了,但小e也观察到了广大附中相比去年扩招了一百多个学位,所以目前情况来看,前四组区的优质学位名额还是有保证的。
此前曾出台相关政策表示除广州市八一实验学校、广州市华侨外国语学校可招收本校部分对口直升生外,广州市铁一中学、广州市育才中学和广州市培正中学也可于今年开始面向铁一小学、育才教育集团和培正教育集团招收对口直升生。
而小e从今年的派位表中观察到铁一中的确比去年少了25个可供组内小学电脑派位的学位,培正中学则少了20个,小e在此提醒以这两间为心水学校的同学和家长们,在志愿选择上要注意根据自己的实际情况作好充分的打算,不打没有准备的仗哦。
快转发给身边小升初的粑粑麻麻吧!
记者 黄绮媚
编辑 峥辉