一眨眼的时间
2018年已经快过去了一半
年初许下的雄心壮志
你实现了多少?
辛苦搬砖的你
买得起房了吗?
郑州5月二手房均价 12689元/m²
郑州4月二手房均价 12731元/m²
环比上月下跌0.33% ↓
同比去年同期下跌1.72% ↓
房价数据整理自安居客
仅供参考,请以实际价格为准
废话不多说,上房价...
金水区
均价:13753元/㎡
金水5月二手房均价 13753 元/m²
金水4月二手房均价13806 元/m²
环比上月下跌0.38% ↓,同比去年同期上涨1.52% ↑
金水区 | |
普罗旺世波特兰 | 19234 |
东岸尚景 | 8186 |
正弘蓝堡湾 | 25342 |
鑫苑世家 | 22738 |
宏光协和城邦 | 17516 |
正弘数码公寓 | 17777 |
英地天骄华庭 | 28975 |
建业贰号城邦 | 27092 |
鑫苑名家 | 22842 |
中银小区 | 15255 |
郑州国瑞静香园 | 10090 |
优胜花园 | 23264 |
广厦城市之巅 | 14782 |
正商恒钻 | 16666 |
豫军长基花园 | 14635 |
中州锦绣花苑 | 17839 |
河南省实验小学家属院 | 23333 |
万达公馆 | 26360 |
华瑞紫桂苑 | 15750 |
纬五路15号院 | 19718 |
农业厅家属院 | 20608 |
万龙花园 | 13975 |
丰庆华府 | 18262 |
21世纪社区湖畔 | 14997 |
绿城黄河锦园 | 16937 |
第九人民医院家属院 | 10791 |
安泰嘉园 | 18514 |
建苑小区 | 11906 |
河南省化学研究所家属院 | 18175 |
工会干校家属院 | 16399 |
水利厅家属院 | 17547 |
盛润小城之春 | 17807 |
升龙玺园 | 16809 |
金林社区大观国际居住区北区 | 20980 |
香槟桂府 | 16336 |
宋砦小区 | 11249 |
中鼎花园 | 13607 |
实中家属院 | 29767 |
城建公寓 | 14103 |
河岸花都 | 6929 |
经五路15号院 | 14281 |
丰乐路23号院 | 11904 |
华瑞紫薇苑 | 14817 |
锦隆阳光都市 | 15311 |
邮电管理局家属院 | 22666 |
黄河路文化路小区 | 12657 |
绿洲花园 | 15793 |
乾坤花园 | 19225 |
郑州市文化路111号院 | 12602 |
珊瑚小区 | 14665 |
正商北云鹤 | 13713 |
兆邦花园 | 14937 |
信息工程学院东家属院信息社区 | 16714 |
新家园小区 | 12195 |
天城苑 | 15058 |
绿城MINI国际 | 17976 |
政四街8号院 | 16860 |
黄河路117号院 | 16819 |
恒熙花园 | 25871 |
九锦台A区 | 15046 |
优胜南路6号院 | 13658 |
信息工程学院小区 | 13965 |
金玉园公寓 | 13866 |
黄河苑 | 20579 |
姜寨北街15号院 | 11596 |
金水路87号院 | 11480 |
纬五路47号院 | 21871 |
林业厅家属院 | 25000 |
交运一公司家属院 | 10942 |
郑百家属院 | 15491 |
白庙劳教所家属院 | 31898 |
质量时报社家属院 | 13447 |
河南省测绘局家属院 | 15013 |
豫茶新苑小区 | 12174 |
军安战友苑 | 11000 |
任寨北街小区 | 12961 |
鑫园小区 | 12023 |
柳林温泉小区 | 8878 |
裕华文清园 | 12718 |
花园小城 | 14537 |
经五路38号院 | 27114 |
郑州市疾病预防控制中心家属院 | 19643 |
纬四路10号院 | 18833 |
华城家园 | 13985 |
优胜北路5号院 | 16946 |
黄委会天府小区 | 13777 |
政七街丰产路小区 | 14347 |
河南省水利勘测总队家属院 | 16928 |
省委三区 | 27416 |
铁道警察学院家属院 | 12919 |
省直机关家属院 | 23440 |
贸易厅1号院 | 12337 |
宏达花苑 | 15000 |
怡景苑 | 17490 |
荣盛花园 | 12429 |
格林融熙国际 | 11567 |
安源时代广场 | 11785 |
河南信息统计职业学院家属院 | 14231 |
审计署家属院 | 14151 |
翰林华庭 | 11465 |
紫荆山路人民银行家属院 | 12392 |
顺河路43号院 | 19725 |
文雅新世界四期 | 14407 |
河南省财经学校家属院 | 16114 |
河南省工商行政管理局家属院 | 18333 |
河南省卫生厅家属院 | 14950 |
政四街14号院 | 16438 |
均价:21940元/㎡
郑东新区5月二手房均价 21940元/m²
郑东新区4月二手房均价21758元/m²
环比上月上涨 0.84% ↑
郑东新区 | |
普罗旺世龙之梦 | 34589 |
正弘瓴筑 | 45540 |
龙湖一号院 | 37486 |
金领九如意 | 41304 |
亚新茉莉公馆 | 33469 |
恒大悦龙台 | 31899 |
蓝城兰园 | 39474 |
普罗旺世龙之梦西苑 | 43027 |
国投玖棟 | 50000 |
正商善水上境 | 36871 |
龙兴嘉苑一号院 | 15886 |
冠景君悦湖 | 33040 |
冠景君悦湖 | 21250 |
温哥华山庄 | 40294 |
绿城百合公寓秋月苑 | 34951 |
联盟新城七期 | 46977 |
银河丹堤 | 40171 |
绿城百合公寓春晓苑 | 34046 |
双河湾 | 31685 |
龙湖花园 | 35399 |
建业海马九如府 | 49854 |
民航花园 | 28738 |
永威翰林居 | 34978 |
海逸名门 | 18130 |
古德佳苑 | 32365 |
宝龙公寓 | 12677 |
联盟新城四期 | 43174 |
蓝水岸 | 17217 |
紫金苑 | 28803 |
祥和花园 | 29146 |
北大花园 | 26365 |
奥园国际公寓 | 21046 |
老街绿地郑东新苑一期 | 30367 |
建业海马九如府(别墅) | 68987 |
开平小区 | 29861 |
联盟新城二期 | 38246 |
五行嘉园 | 18055 |
顺驰第一大街 | 30522 |
和谐小区 | 27603 |
金成阳光世纪 | 21153 |
中油花园公寓 | 15282 |
温哥华山庄(别墅) | 65804 |
怡商花园式商务会馆 | 25430 |
中力龙湾公馆 | 26940 |
绿城怡商玉园 | 28749 |
未来国际 | 18175 |
中信嘉苑 | 26014 |
永基美邻 | 29609 |
中凯铂宫嘉凯城 | 37793 |
运河上郡北区 | 29431 |
龙湖长城花苑 | 22080 |
第一大街水月湾小区 | 44551 |
瀚海晴宇 | 29932 |
永威五月花城 | 24137 |
正商书香华府 | 23058 |
鸿园 | 21205 |
汇艺悦公馆 | 14687 |
广电天韵 | 21636 |
新芒果和郡 | 23709 |
清水苑 | 19588 |
正商铂钻 | 24719 |
泰宏阳光和苑 | 21367 |
未来华庭 | 20013 |
水之郡 | 16696 |
安和小区 | 19953 |
龙子湖微时代 | 17411 |
晖达新天地 | 18377 |
正商四大铭筑 | 17984 |
万正紫湖公馆 | 17477 |
鼎天東尚 | 18623 |
正商书香铭筑 | 12981 |
河南司法警官职业学院龙子湖生活区 | 19000 |
阳光和苑 | 15555 |
均价:15204元/㎡
经开区5月二手房均价 15204元/m²
经开区4月二手房均价 15094元/m²
环比上月上涨 0.73% ↑,同比去年同期上涨 3.73% ↑
经开区 | |
格林度假山庄 | 15401 |
远大理想城 | 16854 |
东方今典 | 47134 |
美景芳华 | 16049 |
恒大绿洲 | 18406 |
加州第一城 | 15326 |
美立方 | 21104 |
金沙湖高尔夫观邸一期 | 18541 |
格林度假山庄(别墅) | 29047 |
阳光名仕广场 | 12440 |
大城小室 | 11940 |
碧桂园天玺 | 20044 |
海珀兰轩 | 16264 |
照相机厂家属院 | 13953 |
新宇花园 | 12375 |
碧桂园天悦 | 18135 |
郑烟鸿城 | 14367 |
经开万锦城 | 20222 |
经济开发区公安分局家属院 | 11510 |
东方桃源 | 13084 |
专家花园 | 21350 |
建达百度花园 | 14355 |
阅山公馆 | 15909 |
东畔花苑 | 12802 |
同馨苑小区 | 11090 |
金荣花园 | 10926 |
郑安花园小区 | 13116 |
亚太花园 | 15154 |
矿业集团家属院 | 16470 |
交通局运管处家属院 | 18416 |
亚太新宇 | 14356 |
好望角国际公寓 | 16955 |
悉尼阳光 | 15361 |
天明园 | 15405 |
东郡蓝湾 | 14579 |
亚太银河湾小区 | 13825 |
美庐银座 | 13073 |
格林假日 | 15403 |
宏光合园 | 13255 |
富田九鼎世家 | 21036 |
亚太明珠 | 14858 |
伊顿上郡 | 15009 |
海馨苑 | 12715 |
东旭花园 | 12625 |
青青美庐 | 18046 |
华润紫云府 | 17916 |
梁湖社区 | 15555 |
格林高尔夫公寓 | 15306 |
世纪家苑 | 16000 |
郑州经济技术开发区管委会第一家属院 | 13917 |
管城5月二手房均价 13111 元/m²
管城4月二手房均价 13106 元/m²
环比上月上涨 0.04% ↑,同比去年同期上涨 0.75% ↑
管城区 | |
太极公馆 | 14585 |
省建一公司家属院 | 13187 |
华林新时代广场 | 10526 |
郑州新天地A区 | 14954 |
金盾未来花园 | 12406 |
正商新蓝钻B区 | 18232 |
蓝海港湾 | 17439 |
紫域云庭 | 17324 |
正商新蓝钻F区 | 17378 |
力宝前城 | 14471 |
路路通万喜名家 | 14109 |
舒馨园 | 23809 |
河南煤炭建设集团家属院 | 13890 |
起源小区 | 14957 |
绿云公寓 | 12229 |
商城路7号院 | 13944 |
城市之星 | 16100 |
锦华园 | 13605 |
紫楠花园 | 13476 |
荷塘月色 | 13043 |
金穗花园小区 | 12610 |
弓庄新村 | 11862 |
东三马路117号院 | 12054 |
华亿鑫居 | 14045 |
金锣湾鸿福园 | 14440 |
新华二厂家属院 | 14902 |
鸿鑫佳苑 | 14539 |
航海教工小区 | 12585 |
时代骏庭 | 12593 |
南关街205号院 | 13423 |
二里岗街19号院 | 14948 |
铁路印刷厂小区 | 10878 |
花园村 | 12054 |
塑料制版厂家属院 | 12833 |
管城公安局家属院 | 13766 |
城北路6号院 | 14239 |
南学街24号院 | 13392 |
商城东里小区 | 12043 |
郑州西大街64号院 | 11928 |
陇海商住大厦 | 10217 |
商城路32号院 | 13554 |
南关街125号院 | 11569 |
康居东瑞佳苑 | 13986 |
机械化家属院 | 12962 |
金鼎华府 | 12016 |
城北路10号院 | 14438 |
科苑小区 | 10661 |
公安小区家属院 | 14453 |
二里岗南街邮政家属院 | 13213 |
内衣厂家属院 | 13033 |
大同社区 | 11406 |
管城公安分局家属院 | 13111 |
粮食库家属院 | 12086 |
电磁线厂家属院 | 12650 |
服装总厂家属院 | 11917 |
地毯厂家属院 | 13896 |
炼油厂家属院 | 13709 |
地膜厂家属院 | 11835 |
中储社区 | 10144 |
黄金水岸和生公寓 | 13913 |
纺织厂家属院 | 15302 |
纸袋厂家属院 | 11548 |
新华书店家属院 | 13191 |
轴承厂家属院 | 12735 |
平等街社区砖牌坊街家属院 | 13303 |
商都公寓 | 12693 |
蔬菜公司家属院 | 13226 |
安馨家园 | 19298 |
烟厂后街小区4号院 | 11880 |
美景天城 | 15968 |
七里香堤 | 16438 |
美景鸿城一期鸿韵 | 17547 |
海轮城市风铃 | 14281 |
伟业财富中心 | 13093 |
紫竹小区 | 14978 |
紫荆阳光地带 | 15235 |
鑫苑城市之家 | 15151 |
金地铂悦 | 15291 |
金尊文苑 | 15000 |
紫南花园 | 13380 |
永威城 | 13465 |
蓝海港湾玉兰湾 | 17202 |
东郡香域巴黎 | 14253 |
盈家美地 | 15746 |
中建文苑 | 17217 |
康桥知园 | 16101 |
紫荆小区 | 13716 |
南关街29号院 | 13088 |
正商蓝海港湾百合湾 | 16666 |
金誉良苑 | 14619 |
中原5月二手房均价 12777元/m²
中原4月二手房均价 12835元/m²
环比上月下跌 0.44% ↓,同比去年同期上涨 0.24%↑
中原区 | |
盛润锦绣城 | 20376 |
威尼斯水城 | 15106 |
升龙天汇广场1号院 | 15452 |
万达广场小区 | 17905 |
同汇花园 | 12165 |
方圆经纬 | 19340 |
帝湖花园西王府 | 13538 |
启福华都小区 | 18209 |
中原新城学府一号 | 22750 |
和昌湾景国际一期 | 15723 |
华北石油局家属院 | 13156 |
琴海花苑 | 14950 |
省纺织机械厂家属院 | 12979 |
启福中原 | 14412 |
中原新城公园一号 | 17376 |
金质新禧园 | 16274 |
中原检察院家属院 | 14150 |
红河瀛园2期 | 13445 |
友爱路52号院 | 14853 |
城开绿城绿园 | 16893 |
阳光景苑 | 14547 |
军安小区 | 14613 |
通和明镜台 | 14430 |
观澜小区工人路186号院 | 17681 |
长城花苑 | 11232 |
郑煤机社区北区 | 13491 |
西站东街8号院 | 13000 |
聚龙花园 | 14584 |
伊河路小学家属院 | 17288 |
九龙城龙栖尚都 | 15288 |
永威西苑 | 18195 |
盛世港湾 | 13221 |
正大花溪 | 14080 |
锦艺国际华都濠庭 | 19051 |
锦艺国际华都博郡 | 20732 |
中原新城新天地小区 | 17323 |
帝湖龙吟墅 | 39275 |
互助路28号院 | 15314 |
送变电家属院 | 13641 |
颍河小区 | 13937 |
中原名邸 | 15278 |
元通雅居 | 11382 |
阳光世纪城 | 10452 |
工人路19号院 | 15716 |
全威花园 | 14351 |
锦绣华庭A座 | 13763 |
白鸽新园西区 | 13097 |
国贸公馆 | 16014 |
湖新园 | 14205 |
技术监督局家属院 | 11678 |
地矿厅新家属楼 | 22441 |
西站路25号院 | 11538 |
秦岭路5号院 | 14204 |
鹏飞花园 | 14715 |
河南省地质环境监测院家属院 | 12698 |
五建家属院 | 13370 |
郑州市行政执法局家属院 | 10310 |
水晶社区 | 12322 |
陇海西路39号院 | 16562 |
郑州市第十六中学家属院 | 15026 |
栖湖怡家 | 14597 |
伏牛路139号院 | 13483 |
西十里铺南社区 | 10724 |
电缆厂家属院170号院 | 11881 |
润唐蔚蓝国际 | 12456 |
河南五建岗坡路15号家属院 | 12966 |
河南工业大学家属院 | 14449 |
中原工学院家属院 | 16516 |
果品公司家属院 | 11720 |
金龙佳苑 | 13458 |
中原区地税局家属院 | 14464 |
华亚广场 | 14817 |
隆府人家 | 15000 |
二砂一社区 | 12164 |
正大美丽泉 | 14739 |
冉屯路17号院 | 12722 |
桐柏路103号院 | 13169 |
中讯邮电咨询设计院家属院 | 14137 |
陇海西路176号院 | 11106 |
康乐里10号院 | 12065 |
世纪馨港 | 17417 |
救助站家属院 | 14130 |
龙源月季家园 | 12409 |
中原水厂家属院 | 12913 |
河南省建筑工程学校家属院 | 16935 |
西站路23号院 | 11563 |
冉屯北路9号院 | 12622 |
郑州公路管理局直属分局家属院 | 13956 |
计委经委商管委统计局家属院 | 12941 |
伏牛路156号院 | 11710 |
工人路42号院 | 14727 |
陇海西路自来水公司家属院 | 11831 |
郑州市群众艺术馆家属院 | 13833 |
地质研究所家属院 | 11471 |
仟禧37度 | 13706 |
印染厂家属院一期 | 11964 |
伊河路110号院 | 12999 |
郑州轻院西区家属院 | 21952 |
工人路社区 | 16878 |
纺织器材厂家属院 | 12757 |
育才小学家属院 | 11568 |
规划局家属院 | 16981 |
市政局家属院 | 12486 |
均价:12566元/㎡
二七5月二手房均价12566 元/m²
二七4月二手房均价 12606元/m²
环比上月下跌 0.31% ↓,同比去年同期上涨 0.01%↑
二七区 | |
工商银行家属院 | 16818 |
河南省电力公司家属院 | 15393 |
泰和苑 | 14844 |
人行家属院 | 14455 |
吉祥花园 | 17598 |
交通银行家属院 | 15456 |
联合花园 | 13458 |
南彩小区 | 12377 |
锦绣山河玉瑞园 | 13133 |
郑铁材料厂小区 | 13028 |
锦绣江南 | 13891 |
升龙城8号院 | 18309 |
康复中街1号院 | 14322 |
长江一号一期 | 14848 |
阳光四季城 | 11231 |
绿城花园 | 12804 |
翰林世家 | 15526 |
升龙天玺 | 16153 |
中投汇金城 | 17778 |
龙源世纪家园 | 24760 |
大学铭庭 | 13932 |
建业密码国际 | 19428 |
旭辉佳苑 | 14810 |
启泰小区 | 12642 |
景苑小区 | 11148 |
郑飞家园东区 | 13900 |
芳草园 | 14030 |
铁道陇海家园 | 16242 |
建华街小区 | 15195 |
金沙小区 | 12562 |
美好佳苑 | 14132 |
芙蓉花苑 | 13373 |
亚星盛世星苑 | 15497 |
橄榄城三期御景台 | 15479 |
联合雅园 | 12911 |
六号公馆 | 13723 |
天擎花园 | 15923 |
金海京江花园 | 15000 |
青秀佳苑 | 13640 |
三仓小区 | 12618 |